xoan dai trang |
Ngoại khoa Lâm sàng
Kiến thức lâm sàng trong lĩnh vực ngoại khoa
Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011
Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011
Phần phụ lục
Xét nghiệm | | | | Đơn vị hiện hành | Đơn vị SI |
Công thức máu | | | | | |
| Hồng cầu: | | | | |
| | Số lượng: | | | |
| | | Nam | 4,5-5,7 x 106/µL | 4,5-5,7 x 1012/L |
| | | Nữ | 3,9-5 x 106/µL | 3,9-5 x 1012/L |
| | Hemoglobin: | | | |
| | | Nam | 13,8-17,2 g/dL | 8,56-10,70 mmol/L |
| | | Nữ | 12,1-15,1 g/dL | 7,5-9,36 mmol/L |
| | Hct: | | | |
| | | Nam | 40,7-50,3% | 0,407-0,503 |
| | | Nữ | 36,1-44,3% | 0,361-0,443 |
| HC mạng | | | 0,5-1,5% | 0,005-0,015 |
| Bạch cầu | | | | |
| | Toàn bộ | | 3,8-9,8 x 103/ µL | 3,8-9,8 x 109/ L |
| | Lymphocyte | | 1,2-3,3 x 103/ µL | 1,2-3,3 x 109/ L |
| | Đơn nhân | | 0,2-0,7 x 103/ µL | 0,2-0,7 x 109/ L |
| | Neutrophil | | 1,8-6,6 x 103/ µL | 1,8-6,6 x 109/ L |
| Tiểu cầu | | | 140-440 x 103/ µL | 140-440 x 109/ L |
Xét nghiệm đông máu-cầm máu | | | | | |
| Thời gian chảy máu | | | 2,5-9,5 phút | 150-570 giây |
| Sản phẩm giáng hoá fibrin (FDP) | | | < 8 µg/mL | < 8 mg/L |
| Fibrinogen | | | 150-360 mg/dL | 1,5-3,6 g/L |
| aPTT | | | 21-32 giây | 21-32 giây |
| PT | | | 11-13,3 giây | 11-13,3 giây |
| Thời gian thrombin | | | 11,3-18,5 giây | 11,3-18,5 giây |
| d-Dimer | | | < 250 µg/L | < 250 µg/L |
Xét nghiệm sinh hoá máu phổ biến | | | | | |
| Albumin | | | 3,6-6 g/dL | 36-50 g/L |
| Áp lực thẩm thấu huyết tương | | | 275-300 mOsm/kg | 275-300 mmol/kg |
| Amonia | | | 9-33 µmol/L | 9-33 µmol/L |
| Bilirubin toàn phần | | | 0,3-1,1 mg/dL | 5,13-18,80 µmol/L |
| Cholesterol: | | | | |
| | Bình thường | | < 200 mg/dL | < 5,18 mmol/L |
| | Giới hạn cao | | 200-239 mg/dL | 5,18-6,19 mmol/L |
| | Cao | | ≤ 240 mg/dL | ≤ 6,22 mmol/L |
| | HDL | | ≥ 35 mg/dL | > 0,91 mmol/L |
| Creatinine | | | 0,5-1,7 mg/dL | 44-150 µmol/L |
| Ferritin: | | | | |
| | Nam | | 20-323 ng/mL | 45-727 pmol/L |
| | Nữ | | 10-383 ng/mL | 23-862 pmol/L |
| Glucose (lúc đói) | | | 65-115 mg/dL | 3,58-6,33 mmol/L |
| Prorein (huyết tương) | | | 6,2-8,2g/dL | 62-82 g/L |
| Troponin: | | | | |
| | Bình thường | | ≤ 0,6 ng/mL | ≤ 60 ng/L |
| | Không xác định | | 0,7-1,4 ng/mL | 70-140 ng/L |
| | Bất thường | | ≥ 1,5 ng/mL | ≥ 150 ng/L |
| Urea nitrogen (BUN) | | | 8-25 mg/dL | 2,9-8,9 mmol/L |
| Uric acid | | | 3-8 mg/dL | 179-476 µmol/L |
| Vitamin B12 | | | 223-1132 pg/mL | 165-835 pmol/L |
Enzym (huyết tương) | | | | | |
| Amionotransferase: | | | | |
| | Alanine (ALT, SGPT) | | 7-53 IU/L | 0,12-0,88 µkat/L |
| | Aspartate (AST, SGOT) | | 11-47 IU/L | 0,18-0,78 µkat/L |
| Amylase | | | 35-118 IU/L | 0,58-1,97 µkat/L |
| Creatine kinase: | | | | |
| | Nam | | 30-220 IU/L | 0,50-3,67 µkat/L |
| | Nữ | | 20-170 IU/L | 0,33-2,83 µkat/L |
| | MB fraction | | 0-12 IU/L | 0-0,20 µkat/L |
| Gamma-glutamyl transpeptidase (GGT): | | | | |
| | Nam | | 11-50 IU/L | 0,18-0,83 µkat/L |
| | Nữ | | 7-32 IU/L | 0,12-0,53 µkat/L |
| Lactate dehydrogenase (LDH) | | | 100-250 IU/L | 1,67-4,17 µkat/L |
| Lipase | | | 2,3-50,0 IU/L | 0,38-8,34 µkat/L |
| 5’-nucleotidase | | | 2-16 IU/L | 0,03-0,27 µkat/L |
| Phosphatase acid | | | 0-0,7 IU/L | 0-11,6 µkat/L |
| Phosphatase, kiềm | | | 38-126 IU/L | 0,63-2,1 µkat/L |
Các hormone (huyết tương) | | | | | |
| ACTH (lúc đói, 8 giờ sang, nằm ngữa) | | | < 60 pg/mL | < 13,2 pmol/L |
| Aldosterone | | | 10-160 ng/L | 28-443 mmol/L |
| Cortisol (huyết tương, buổi sáng) | | | 6-30 µg/dL | 0,16-0,81 µg/L |
| PTH (hormone tuyến cận giáp) | | | 10-55 pg/mL | |
| T4 | | | 4,5-12 µg/dL | 58-155 nmol/L |
| FT4 | | | 0,8-2,7 ng/dL | 10,3-34,8 pmol/L |
| T3-uptake | | | 30-46% | 0,3-0,46 |
| T3 | | | 59-174 ng/dL | 0,91-2,7 nmol/L |
| T4 index | | | 1,5-4,5 | 1,5-4,5 |
| TSH | | | 0,35-6,2 µU/mL | 0,35-6,2 mU/L |
| Vitamin D | | | | |
| | 1,25-OH | | 15-60 pg/mL | 36-144 pmol/L |
| | 25-OH | | 10-55 ng/mL | 25-137 nmol/L |
Các điện giải (huyết tương) | | | | | |
| Can-xi toàn phần | | | 8,6-10,3 mg/dL | 2,15-2,58 mmol/L |
| Ca2+ | | | 4,5-5,1 mg/dL | 1,13-1,28 mmol/L |
| Cl- | | | 97-110 mEq/L | 97-110 mmol/L |
| K+ | | | 3,3-4,9 mEq/L | 3,3-4,9 mmol/L |
| Mg2+ | | | 1,3-2,2 mEq/L | 0,65-1,1 mmol/L |
| Na+ | | | 135-145 mEq/L | 135-145 mmol/L |
| Phosphate | | | 2,5-4,5 mg/dL | 0,81-1,45 mmol/L |
Chất đánh dấu ung thư (huyết tương) | | | | | |
| CA 15-3 | | | < 32 U/mL | < 32 kU/L |
| CA 19-9 | | | < 33 U/mL | < 33 kU/L |
| CA 27.29 | | | < 38 U/mL | < 38 kU/L |
| CA 125 | | | < 35 U/mL | < 35 kU/L |
| CEA | | | < 2,5 ng/mL (người không hút thuốc lá) | < 2,5 µg/L (người không hút thuốc lá) |
Xét nghiệm sinh hoá nước tiểu | | | | | |
| Amylase | | | 0,04-0,30 IU/phút, 60-450 U/24giờ | 0,67-5 nkat/phút |
| Creatinine: | | | | |
| | Nam | | 0,8-1,8 g/ngày | 7,1-15,9 mmol/ngày |
| | Nữ | | 0,6-1,5 g/ngày | 5,3-13,3 mmol/ngày |
| Protein | | | 0-150 mg/ngày | 0-0,150 g/ngày |
| Vanillylmandelic acid (VMA) | | | < 8 mg/ngày | < 40 µmol/ngày |
Phân tích nước tiểu | | | | | |
| Màu sắc | | | Trong, vàng nhạt | |
| Tỉ trọng | | | 1,001-1,035 | |
| pH | | | 4,6-8 | |
| Protein | | | Âm tính | |
| Glucose | | | Âm tính | |
| Ketone | | | Âm tính | |
| Bilirubin | | | Âm tính | |
| Nitrite | | | Âm tính | |
| BC | | | ≤ 5/quang trường tăng sáng | |
| HC | | | ≤ 3/quang trường tăng sáng | |
| Tế bào biểu mô ống thận | | | ≤ 3/quang trường tăng sáng | |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)